ROFOR 300030Z 1224KT VGHS 210 N VGHS
SIGWX: ISOL CB TOP FL-480 =
4300 M 21 16020
4340 M 31 18015
4390 M 44 19020
DESC VGHS 4180 M 01 13025
ROFOR 300030Z 1224KT VGHS 800 E VGHS
SIGWX: ISOL CB TOP FL-480 =
4300 M 21 16020
4340 M 31 18015
4390 M 44 19020
DESC VGHS 4180 M 01 13025
DESC VECC 4180 M 02 18015
Issued by: MD. AFTAB UDDIN
Issued at: 0030 Z
Entry Time: 29-05-2025 17:00:26 UTC