TEST
ROFOR 131230Z 0012KT VGEG 210 N VGEG
SIGWX: ISOL CB TOP FL-430 =
4300 M 29 26030
4340 M 38 27035
4390 M 49 26040
DESC VGEG 4180 M 04 27025
ROFOR 131230Z 0012KT VGEG 800 E VGEG
SIGWX: ISOL CB TOP FL-430 =
4300 M 29 26030
4340 M 38 27035
4390 M 49 26040
DESC VGEG 4180 M 04 27025
DESC VECC 4180 M 05 28020
Issued by: Test DFO NAME
Issued at: 1230 Z
Entry Time: 13-05-2025 10:15:12 UTC